Formación gratuita financiada con fondos públicos
Relación de las subvenciones recibidas en las convocatorias 2023, 2024 y 2025, con el código de expediente, la acción formativa, el órgano concedente y el importe concedido. Gracias a esta financiación, los cursos son gratuitos para el alumnado. A continuación se presenta el desglose completo y su distribución por familias profesionales.
Entidades beneficiarias
La formación se imparte a través de dos entidades del Grupo García-Ibáñez.
Distribución por familia profesional
Importe agregado de las 3 convocatorias y peso sobre el total concedido.
46 expedientes · acciones ejecutadas entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026
| Expediente | Acción formativa | Importe concedido |
|---|---|---|
| Centro de Formación García Ibáñez, S.L.CIF B97422976 | 2.161.858,00 €26 expedientes | |
| FME98/2025/30/46 | Actividades auxiliares de almacénLABORA · Personas desempleadas · 370 h · 18/11/2025 – 17/03/2026 | 32.449,00 € |
| FME98/2025/31/46 | Actividades auxiliares de comercioLABORA · Personas desempleadas · 430 h · 18/11/2025 – 08/04/2026 | 34.314,00 € |
| FCC98/2025/214/46 | Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricasLABORA · Personas desempleadas · 250 h · 14/01/2026 – 10/04/2026 | 23.587,50 € |
| FIT99/2025/34/46 | Operaciones básicas de almacénLABORA · Personas desempleadas · 205 h · 17/02/2026 – 23/04/2026 | 19.188,00 € |
| FME98/2025/32/46 | Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticosLABORA · Personas desempleadas · 410 h · 26/11/2025 – 24/04/2026 | 36.900,00 € |
| FME98/2025/29/46 | Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generalesLABORA · Personas desempleadas · 470 h · 17/11/2025 – 05/05/2026 | 36.660,00 € |
| FCC98/2025/222/46 | Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículosLABORA · Personas desempleadas · 380 h · 15/01/2026 – 11/05/2026 | 38.247,00 € |
| FME98/2025/33/46 | Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificiosLABORA · Personas desempleadas · 390 h · 01/12/2025 – 12/05/2026 | 32.916,00 € |
| FCC98/2025/210/46 | Socorrismo en instalaciones acuáticasLABORA · Personas desempleadas · 410 h · 19/01/2026 – 25/05/2026 | 31.365,00 € |
| FME99/2025/15/46 | Habilidades personales y sociales para el empleo de las personas con discapacidadLABORA · Personas desempleadas · 23/02/2026 – 28/05/2026 | 18.550,00 € |
| FCC98/2025/213/46 | Actividades auxiliares de comercioLABORA · Personas desempleadas · 340 h · 26/01/2026 – 29/05/2026 | 27.999,00 € |
| FCC98/2025/224/46 | Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículosLABORA · Personas desempleadas · 380 h · 29/01/2026 – 16/06/2026 | 37.905,00 € |
| FCC98/2025/217/46 | Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrialLABORA · Personas desempleadas · 550 h · 28/01/2026 – 30/06/2026 | 55.357,50 € |
| FCC98/2025/223/46 | Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículosLABORA · Personas desempleadas · 560 h · 21/01/2026 – 08/07/2026 | 56.364,00 € |
| FCC98/2025/221/46 | Transporte sanitarioLABORA · Personas desempleadas · 650 h · 26/01/2026 – 21/07/2026 | 61.912,50 € |
| FCC98/2025/220/46 | Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofesLABORA · Personas desempleadas · 550 h · 26/01/2026 – 28/07/2026 | 52.387,50 € |
| FCP98/2025/7/46 | Actividades de gestión administrativaLABORA · Personas desempleadas · 830 h · 18/12/2025 – 18/08/2026 | 71.463,00 € |
| FCC98/2025/215/46 | Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensiónLABORA · Personas desempleadas · 960 h · 15/01/2026 – 26/08/2026 | 90.576,00 € |
| FFS15/2025/12 | Plan sectorial del MetalLABORA · Personas ocupadas · 10/12/2025 – 08/07/2026 | 102.540,00 € |
| FFS15/2025/6 | Plan sectorial de DependenciaLABORA · Personas ocupadas · 13/12/2025 – 28/07/2026 | 63.672,00 € |
| FNS15/2025/12 | Plan sectorial de CerámicaLABORA · Personas ocupadas · 04/12/2025 – 28/07/2026 | 55.300,00 € |
| FFI15/2025/1 | Plan intersectorialLABORA · Personas ocupadas · 13/12/2025 – 03/08/2026 | 315.185,00 € |
| FNS15/2025/7 | Plan sectorial del MetalLABORA · Personas ocupadas · 31/12/2025 – 08/08/2026 | 168.000,00 € |
| FNS15/2025/5 | Plan sectorial de ConstrucciónLABORA · Personas ocupadas · 02/12/2025 – 01/09/2026 | 118.000,00 € |
| FNS15/2025/10 | Plan sectorial de DependenciaLABORA · Personas ocupadas · 03/12/2025 – 18/08/2026 | 104.300,00 € |
| FNI15/2025/2 | Plan transversalLABORA · Personas ocupadas · 20/11/2025 – 10/09/2026 | 476.720,00 € |
| Academia García Ibáñez, C.B.CIF E96285317 | 1.145.740,00 €20 expedientes | |
| FMT98/2025/27/46 | Repostería · módulo MF0711_2: Seguridad, higiene y protección ambiental en hosteleríaLABORA · Personas desempleadas · 60 h · 01/12/2025 – 17/12/2025 | 6.021,00 € |
| FMT98/2025/28/46 | Gestión de procesos de servicio en restauración · módulo MF1051LABORA · Personas desempleadas · 290 h · 26/11/2025 – 23/12/2025 | 9.031,50 € |
| FIT99/2025/33/46 | Atención en barra y salaLABORA · Personas desempleadas · 110 h · 22/01/2026 – 20/02/2026 | 11.038,50 € |
| FME98/2025/27/46 | Actividades auxiliares de almacénLABORA · Personas desempleadas · 405 h · 17/11/2025 – 30/03/2026 | 35.518,50 € |
| FCP98/2025/6/46 | Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones socialesLABORA · Personas desempleadas · 390 h · 15/12/2025 – 24/04/2026 | 28.840,50 € |
| FCC98/2025/195/46 | Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenilLABORA · Personas desempleadas · 380 h · 12/01/2026 – 07/05/2026 | 35.226,00 € |
| FME98/2025/28/46 | Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y localesLABORA · Personas desempleadas · 425 h · 01/12/2025 – 19/05/2026 | 30.515,00 € |
| FCC98/2025/188/46 | Operaciones básicas de restaurante y barLABORA · Personas desempleadas · 360 h · 15/01/2026 – 25/05/2026 | 36.126,00 € |
| FCC98/2025/196/46 | Habilitación para la docencia en grados A, B y C del Sistema de Formación ProfesionalLABORA · Personas desempleadas · 450 h · 14/01/2026 – 02/06/2026 | 33.412,50 € |
| FCC98/2025/187/46 | Operaciones básicas de cocinaLABORA · Personas desempleadas · 420 h · 12/01/2026 – 03/06/2026 | 42.147,00 € |
| FME98/2025/25/46 | Operaciones básicas de pasteleríaLABORA · Personas desempleadas · 615 h · 25/11/2025 – 10/06/2026 | 55.350,00 € |
| FCC98/2025/198/46 | Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones socialesLABORA · Personas desempleadas · 520 h · 14/01/2026 – 12/06/2026 | 38.454,00 € |
| FME98/2025/26/46 | Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentosLABORA · Personas desempleadas · 645 h · 24/11/2025 – 17/06/2026 | 50.310,00 € |
| FCC98/2025/191/46 | ReposteríaLABORA · Personas desempleadas · 540 h · 19/01/2026 – 03/07/2026 | 54.189,00 € |
| FCC98/2025/193/46 | Confección y publicación de páginas webLABORA · Personas desempleadas · 630 h · 28/01/2026 – 30/07/2026 | 69.552,00 € |
| FCP98/2025/5/46 | Actividades administrativas en la relación con el clienteLABORA · Personas desempleadas · 750 h · 15/12/2025 – 31/07/2026 | 59.850,00 € |
| FCC98/2025/194/46 | Dinamización comunitariaLABORA · Personas desempleadas · 680 h · 19/01/2026 – 07/08/2026 | 63.036,00 € |
| FCC98/2025/189/46 | CocinaLABORA · Personas desempleadas · 850 h · 12/01/2026 – 08/09/2026 | 85.297,50 € |
| FFS15/2025/16 | Plan sectorial de HosteleríaLABORA · Personas ocupadas · 10/12/2025 – 12/08/2026 | 151.745,00 € |
| FNS15/2025/9 | Plan sectorial de Turismo y hosteleríaLABORA · Personas ocupadas · 13/12/2025 – 01/09/2026 | 250.080,00 € |
| Subtotal convocatoria 2025 · 46 expedientes | 3.307.598,00 € | |
42 expedientes · acciones ejecutadas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025
| Expediente | Acción formativa | Importe concedido |
|---|---|---|
| Centro de Formación García Ibáñez, S.L.CIF B97422976 | 2.083.301,50 €25 expedientes | |
| FCC98/2024/267/46 | Actividades auxiliares de almacénLABORA · Personas desempleadas · 250 h · 20/01/2025 – 17/04/2025 | 23.400,00 € |
| FCC98/2024/274/46 | Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y localesLABORA · Personas desempleadas · 270 h · 10/02/2025 – 20/05/2025 | 19.116,00 € |
| FCC98/2024/263/46 | Socorrismo en instalaciones acuáticasLABORA · Personas desempleadas · 410 h · 14/01/2025 – 23/05/2025 | 31.365,00 € |
| FCC98/2024/272/46 | Inglés B1LABORA · Personas desempleadas · 280 h · 10/02/2025 – 27/05/2025 | 20.790,00 € |
| FCC98/2024/264/46 | Socorrismo en espacios acuáticos naturalesLABORA · Personas desempleadas · 460 h · 14/01/2025 – 28/05/2025 | 35.190,00 € |
| FCC98/2024/275/46 | Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículosLABORA · Personas desempleadas · 350 h · 20/01/2025 – 29/05/2025 | 35.227,50 € |
| FCC98/2024/278/46 | Actividades auxiliares de comercioLABORA · Personas desempleadas · 310 h · 10/02/2025 – 04/06/2025 | 25.528,50 € |
| FCC98/2024/262/46 | Actividades de nataciónLABORA · Personas desempleadas · 790 h · 21/01/2025 – 09/09/2025 | 60.435,00 € |
| FCC98/2024/273/46 | Inglés B2LABORA · Personas desempleadas · 280 h · 24/02/2025 – 11/06/2025 | 20.790,00 € |
| FCC98/2024/270/46 | Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrialLABORA · Personas desempleadas · 550 h · 29/01/2025 – 03/07/2025 | 55.357,50 € |
| FCC98/2024/260/46 | Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generalesLABORA · Personas desempleadas · 470 h · 20/01/2025 – 04/07/2025 | 37.506,00 € |
| FME98/2024/89/46 | Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículosLABORA · Personas desempleadas · 596 h · 16/01/2025 – 15/07/2025 | 53.640,00 € |
| FCC98/2024/261/46 | Animación físico-deportiva y recreativaLABORA · Personas desempleadas · 630 h · 21/01/2025 – 24/07/2025 | 48.195,00 € |
| FCC98/2024/277/46 | Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensiónLABORA · Personas desempleadas · 16/01/2025 – 26/08/2025 | 90.576,00 € |
| FME98/2024/90/46 | Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticosLABORA · Personas desempleadas · 660 h · 16/01/2025 – 29/07/2025 | 59.400,00 € |
| FME99/2024/26/46-NC | Operaciones de recepción telefónica en oficinaLABORA · Personas desempleadas · 680 h · 16/01/2025 – 31/07/2025 | 53.040,00 € |
| FFS15/2024/24-NC | Plan sectorial del MuebleLABORA · Personas ocupadas · 21/12/2024 – 01/07/2025 | 50.070,00 € |
| FNS15/2024/53 | Plan sectorial de TransporteLABORA · Personas ocupadas · 28/01/2025 – 21/07/2025 | 120.940,00 € |
| FNS15/2024/114 | Plan sectorial de Industria agroalimentariaLABORA · Personas ocupadas · 28/01/2025 – 07/08/2025 | 108.750,00 € |
| FFS15/2024/25-NC | Plan sectorial del MetalLABORA · Personas ocupadas · 23/12/2024 – 20/08/2025 | 124.175,00 € |
| FNS15/2024/121 | Plan sectorial de ConstrucciónLABORA · Personas ocupadas · 23/01/2025 – 25/08/2025 | 108.720,00 € |
| FNI15/2024/14 | Plan transversalLABORA · Personas ocupadas · 16/12/2024 – 26/08/2025 | 475.500,00 € |
| FFI15/2024/2-NC | Plan transversalLABORA · Personas ocupadas · 21/12/2024 – 28/08/2025 | 300.900,00 € |
| FFS15/2024/22-NC | Plan sectorial de DependenciaLABORA · Personas ocupadas · 21/12/2024 – 07/06/2025 | 67.890,00 € |
| FNS15/2024/104 | Plan sectorial de CerámicaLABORA · Personas ocupadas · 17/12/2024 – 26/06/2025 | 56.800,00 € |
| Academia García Ibáñez, C.B.CIF E96285317 | 953.020,00 €17 expedientes | |
| FMT98/2024/44/46 | Seguridad, higiene y protección ambiental en hosteleríaLABORA · Personas desempleadas · 60 h · 07/01/2025 – 22/01/2025 | 6.021,00 € |
| FMT98/2024/45/46 | Inglés profesional para servicios de restauraciónLABORA · Personas desempleadas · 90 h · 07/01/2025 – 30/01/2025 | 9.031,50 € |
| FMT98/2024/46/46 | Inglés profesional para turismoLABORA · Personas desempleadas · 90 h · 07/01/2025 – 05/02/2025 | 7.222,50 € |
| FCC99/2024/65/46-NC | Competencias digitales básicasLABORA · Personas desempleadas · 100 h · 27/01/2025 – 21/02/2025 | 10.335,00 € |
| FCC98/2024/296/46 | Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenilLABORA · Personas desempleadas · 350 h · 16/01/2025 – 24/04/2025 | 32.445,00 € |
| FCC98/2024/293/46 | Operaciones básicas de restaurante y barLABORA · Personas desempleadas · 330 h · 27/01/2025 – 28/05/2025 | 33.115,50 € |
| FCC98/2024/291/46 | Operaciones básicas de cocinaLABORA · Personas desempleadas · 390 h · 20/01/2025 – 05/06/2025 | 39.136,50 € |
| FCC98/2024/298/46 | Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones socialesLABORA · Personas desempleadas · 490 h · 16/01/2025 – 18/06/2025 | 36.235,50 € |
| FCC98/2024/297/46 | Habilitación para la docencia en grados A, B y C del Sistema de Formación ProfesionalLABORA · Personas desempleadas · 420 h · 03/02/2025 – 07/07/2025 | 31.185,00 € |
| FME98/2024/95/46 | Operaciones básicas de pasteleríaLABORA · Personas desempleadas · 696 h · 17/12/2024 – 26/06/2025 | 62.640,00 € |
| FME98/2024/94/46 | Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generalesLABORA · Personas desempleadas · 716 h · 23/01/2025 – 27/08/2025 | 55.848,00 € |
| FCC98/2024/292/46 | CocinaLABORA · Personas desempleadas · 850 h · 23/01/2025 – 05/09/2025 | 85.297,50 € |
| FCC98/2024/288/46 | Actividades de gestión administrativaLABORA · Personas desempleadas · 920 h · 20/01/2025 – 16/09/2025 | 79.212,00 € |
| FMD99/2024/22/46-NC | Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generalesLABORA · Personas desempleadas · 830 h · 15/01/2025 – 29/09/2025 | 64.740,00 € |
| FNS15/2024/128 | Plan sectorial de CerámicaLABORA · Personas ocupadas · 22/01/2025 – 03/07/2025 | 51.600,00 € |
| FNS15/2024/56 | Plan sectorial de HosteleríaLABORA · Personas ocupadas · 13/12/2024 – 21/07/2025 | 216.800,00 € |
| FFS15/2024/15-NC | Plan sectorial de HosteleríaLABORA · Personas ocupadas · 23/12/2024 – 21/07/2025 | 132.155,00 € |
| Subtotal convocatoria 2024 · 42 expedientes | 3.036.321,50 € | |
49 expedientes · acciones ejecutadas entre diciembre de 2023 y julio de 2025
| Expediente | Acción formativa | Importe concedido |
|---|---|---|
| Centro de Formación García Ibáñez, S.L.CIF B97422976 | 2.593.130,63 €32 expedientes | |
| FMT98/2023/70/46 | Primeros auxiliosLABORA · Personas desempleadas · 40 h · 27/12/2023 – 16/01/2024 | 3.726,00 € |
| FCC98/2023/660/46 | Inglés B1LABORA · Personas desempleadas · 280 h · 23/01/2024 – 17/04/2024 | 20.790,00 € |
| FCC99/2023/118/46-NC | Herramientas web 2.0LABORA · Personas desempleadas · 140 h · 29/02/2024 – 25/04/2024 | 14.469,00 € |
| FCC98/2023/647/46 | Actividades auxiliares de almacénLABORA · Personas desempleadas · 250 h · 29/01/2024 – 25/04/2024 | 23.400,00 € |
| FCC98/2023/661/46 | Inglés B2LABORA · Personas desempleadas · 280 h · 23/01/2024 – 17/04/2024 | 20.790,00 € |
| FCC98/2023/651/46 | Actividades auxiliares de comercioLABORA · Personas desempleadas · 310 h · 05/02/2024 – 29/05/2024 | 25.528,50 € |
| FCC98/2023/652/46 | Socorrismo en instalaciones acuáticasLABORA · Personas desempleadas · 410 h · 16/01/2024 – 29/05/2024 | 31.365,00 € |
| FCC98/2023/654/46 | Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticosLABORA · Personas desempleadas · 410 h · 30/01/2024 – 30/05/2024 | 42.373,50 € |
| FCC98/2023/653/46 | Socorrismo en espacios acuáticos naturalesLABORA · Personas desempleadas · 460 h · 16/01/2024 – 31/05/2024 | 35.190,00 € |
| FCC98/2023/658/46 | Docencia de la formación profesional para el empleoLABORA · Personas desempleadas · 420 h · 25/01/2024 – 11/06/2024 | 31.185,00 € |
| FCC98/2023/659/46 | Inglés A2LABORA · Personas desempleadas · 190 h · 22/04/2024 – 18/06/2024 | 14.107,50 € |
| FCC98/2023/645/46 | Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generalesLABORA · Personas desempleadas · 470 h · 22/01/2024 – 18/06/2024 | 37.506,00 € |
| FME98/2023/165/46 | Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricasLABORA · Personas desempleadas · 439 h · 05/02/2024 – 18/06/2024 | 38.675,90 € |
| FCC98/2023/646/46 | Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentosLABORA · Personas desempleadas · 480 h · 25/01/2024 – 21/06/2024 | 38.304,00 € |
| FCC92/2023/32/46 | Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificiosLABORA · Personas desempleadas · 420 h · 30/01/2024 – 21/06/2024 | 37.359,00 € |
| FME98/2023/167/46 | Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivasLABORA · Personas desempleadas · 510 h · 29/01/2024 – 28/06/2024 | 38.658,00 € |
| FCC98/2023/655/46 | Montaje y reparación de sistemas microinformáticosLABORA · Personas desempleadas · 550 h · 17/01/2024 – 04/07/2024 | 56.842,50 € |
| FCC92/2023/33/46 | Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículosLABORA · Personas desempleadas · 560 h · 30/01/2024 – 15/07/2024 | 56.364,00 € |
| FME98/2023/163/46 | Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículosLABORA · Personas desempleadas · 596 h · 24/01/2024 – 19/07/2024 | 53.640,00 € |
| FCC98/2023/644/46 | Actividades de gestión administrativaLABORA · Personas desempleadas · 920 h · 15/01/2024 – 24/09/2024 | 79.212,00 € |
| FFS15/2023/12-NC | Plan sectorial de DependenciaLABORA · Personas ocupadas · 298 h · Hasta 13/05/2024 | 18.170,00 € |
| FNS15/2023/2 | Plan sectorial de DependenciaLABORA · Personas ocupadas · 1.640 h · Hasta 06/08/2024 | 133.950,00 € |
| FNS15/2023/3 | Plan sectorial de TransporteLABORA · Personas ocupadas · 2.250 h · Hasta 30/07/2024 | 149.400,00 € |
| FFS15/2023/11-NC | Plan sectorial del MetalLABORA · Personas ocupadas · 1.800 h · Hasta 07/10/2024 | 147.300,00 € |
| FFS15/2023/6-NC | Plan intersectorialLABORA · Personas ocupadas · 4.371 h · Hasta 24/08/2024 | 395.915,00 € |
| FNS15/2023/4 | Plan intersectorialLABORA · Personas ocupadas · 4.950 h · Hasta 26/09/2024 | 555.420,00 € |
| FDIGIT/2023/58/12 | Competencias digitales · provincia de CastellónLABORA · Competencias digitales · NextGenerationEU · 200 h · 29/01/2025 – 30/06/2025 | 31.200,00 € |
| FDIGIT/2023/34/03 | Competencias digitales · provincia de AlicanteLABORA · Competencias digitales · NextGenerationEU · 400 h · 25/11/2024 – 25/06/2025 | 62.400,00 € |
| FDIGIT/2023/105/46 | Competencias digitales · provincia de ValenciaLABORA · Competencias digitales · NextGenerationEU · 760 h · 02/12/2024 – 16/07/2025 | 118.560,00 € |
| FNOFOR/2023/53/46 | Formación no formal de cualificación y recualificaciónLABORA · Formación no formal · NextGenerationEU · 1.020 h · 02/09/2024 – 23/01/2025 | 221.076,00 € |
| 060_L1SFC23/00157 | [Denominación de la convocatoria]Ministerio de Educación, FP y Deportes | 45.318,18 € |
| 316_RSKB23/00084 | Formación no formal de cualificación y recualificaciónMinisterio de Educación, FP y Deportes, vía CECAP · NextGenerationEU | 14.935,55 € |
| Academia García Ibáñez, C.B.CIF E96285317 | 1.106.750,10 €17 expedientes | |
| FMT98/2023/49/46 | Manipulación de cargas con carretillas elevadorasLABORA · Personas desempleadas · 50 h · 27/12/2023 – 16/01/2024 | 5.017,50 € |
| FIT99/2023/120/46-NC | Competencias digitalesLABORA · Personas desempleadas · 120 h · 26/02/2024 – 16/04/2024 | 12.402,00 € |
| FMT98/2023/50/46 | Seguridad, higiene y protección ambiental en hosteleríaLABORA · Personas desempleadas · 60 h · 15/04/2024 – 03/05/2024 | 6.021,00 € |
| FCC98/2023/467/46 | Operaciones básicas de restaurante y barLABORA · Personas desempleadas · 330 h · 29/01/2024 – 29/05/2024 | 33.115,50 € |
| FCC98/2023/464/46 | Operaciones básicas de cocinaLABORA · Personas desempleadas · 390 h · 15/01/2024 – 31/05/2024 | 39.136,50 € |
| FCC98/2023/469/46 | Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones socialesLABORA · Personas desempleadas · 490 h · 24/01/2024 – 12/06/2024 | 36.235,50 € |
| FCC98/2023/466/46 | ReposteríaLABORA · Personas desempleadas · 540 h · 17/01/2024 – 13/06/2024 | 54.189,00 € |
| FCC98/2023/463/46 | Actividades de ventaLABORA · Personas desempleadas · 630 h · 30/01/2024 – 29/07/2024 | 51.124,50 € |
| FME98/2023/119/46 | Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentosLABORA · Personas desempleadas · 720 h · 08/01/2024 – 29/07/2024 | 56.160,00 € |
| FCC98/2023/465/46 | CocinaLABORA · Personas desempleadas · 850 h · 17/01/2024 – 30/08/2024 | 85.297,50 € |
| FMD99/2023/27/46-NC | Actividades básicas de comercio (personas con discapacidad)LABORA · Personas desempleadas · 810 h · 18/01/2024 – 13/09/2024 | 64.638,00 € |
| FFS15/2023/23-NC | Plan sectorial de Hostelería y turismoLABORA · Personas ocupadas · 657 h · 29/01/2024 – 17/07/2024 | 113.350,00 € |
| FNS15/2023/4 | Plan sectorial de Hostelería y turismoLABORA · Personas ocupadas · 2.070 h · 19/01/2024 – 04/09/2024 | 193.500,00 € |
| FDIGIT/2023/124/46 | Competencias digitales · provincia de ValenciaLABORA · Competencias digitales · NextGenerationEU · 600 h · 18/11/2024 – 19/06/2025 | 93.600,00 € |
| FDIGIT/2023/82/12 | Competencias digitales · provincia de CastellónLABORA · Competencias digitales · NextGenerationEU · 200 h · 23/01/2025 – 13/06/2025 | 31.200,00 € |
| FNOFOR/2023/43/46 | Formación no formal de cualificación y recualificaciónLABORA · Formación no formal · NextGenerationEU · 1.040 h · 10/12/2024 – 28/06/2025 | 202.956,00 € |
| 047_L1SFC2300169 | [Denominación de la convocatoria]Ministerio de Educación, FP y Deportes | 28.807,10 € |
| Subtotal convocatoria 2023 · 49 expedientes | 3.699.880,73 € | |
Órganos concedentes: LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Generalitat Valenciana), y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Las acciones marcadas como NextGenerationEU están financiadas por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los importes corresponden a la subvención concedida según la resolución de cada expediente; el importe definitivo puede ser inferior tras la justificación y liquidación. En los planes para personas ocupadas, las horas indican el total del plan. Las familias profesionales son una clasificación orientativa.
Información publicada en cumplimiento del art. 8 de la Ley 19/2013, de transparencia, y del art. 4 de la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana. Se mantendrá publicada durante cuatro años. Última actualización: septiembre de 2026. Descargar datos (CSV) · administracion@garcia-ibanez.com